一、產品介紹
在線式安裝,機械式流量開關,用于液體或氣體介質。堅固的塑料,鋁或不銹鋼外殼可選。極小的壓力損失,良好的重復性,抗污能力,機械部分與電子部分完全隔離,適用于小流量經濟型。3倍于原LKF-HS的活塞行程使設定精度更加精確。帶有開關設定刻度,用戶無需在現場設定。LED顯示開關狀態,雙開關量輸出可供選擇。氣液兩用型,工業自動化/機械設備/空氣壓縮工業/制冷及空調。
二、技術參數
設定范圍: | 詳見參數表 |
精確度: | ±5%總量程 |
遲滯: | 視開關而定,量小0.5L/Min |
開關設定刻度: | 是在介質為水,溫度20℃,水平安裝狀態進行 |
標定的。安裝位置,介質和溫度變化會對開關 | |
值略有影響。 | |
LED顯示: | 直流供電LED顯示開關狀態,交流無LED顯示。 |
接線方式: | 接插件 |
輸出: | 干簧開關,容量24VDC/250VAC,100mA |
耐壓: | 50bar(鋁型),100bar(不銹鋼型) |
平均壓力損失: | 0.3bar(在25L/min) |
介質溫度: | 最大90℃ |
防護等級 | IP65 |
RST-HS100...GS材質: | 外殼:POM塑料 |
活塞:POM塑料,不銹鋼 | |
彈簧:不銹鋼 | |
密封:NBR | |
RST-HS100...GL材質: | 外殼:陽極氧化鋁 |
活塞:POM塑料,不銹鋼 | |
彈簧:不銹鋼 | |
密封:NBR | |
RST-HS100...GB材質: | 外殼:不銹鋼 |
活塞:POM塑料,不銹鋼 | |
彈簧:不銹鋼 | |
密封:NBR |
四、產品尺寸
五、安裝說明
六、安裝附件
七、產品選型
RST-HS | |||||||||
800 | C 豪斯曼插頭 | ||||||||
600 | H航空插頭 | ||||||||
015 | G | D | L | 015 | 1 | W | |||
008 | 螺紋接口G1/4 | ||||||||
010 | 螺紋接口G3/8 | ||||||||
015 | 螺紋接口G1/2 | ||||||||
020 | 螺紋接口G3/4 | ||||||||
025 | 螺紋接口G1 | ||||||||
032 | 螺紋接口G1 1/4 | ||||||||
G | 內螺紋 | ||||||||
W | 外螺紋連接 | ||||||||
R | 軟管連接 | ||||||||
F | 法蘭連接 | ||||||||
D | 直流供電24V±20%DC | ||||||||
A | 交流供電230V±15%AC | ||||||||
S | 塑料外殼 | ||||||||
L | 陽極氧化鋁外殼 | ||||||||
T | 青銅合金 | ||||||||
B | 不銹鋼外殼 | ||||||||
008 | 設定范圍:0.6···8L/min | ||||||||
015 | 設定范圍:1···15L/min | ||||||||
028 | 設定范圍:2···28L/min | ||||||||
070 | 設定范圍:27···70L/min | ||||||||
C1 | 1個開關點輸出 | ||||||||
C2 | 2個開關點輸出 | ||||||||
/HT | 高溫型(耐溫280度) | ||||||||
R | 軟管連接 |
注:1.訂貨時請注明介質流向,介質種類,管徑及期望設定值。我們可在出廠時幫您完成設定。
2.管道大于DN25需要訂貨,訂貨時提供需要的參數和要求。
聯系人:張經理
手機:18816633390
電話:0532-86888236
郵箱:
地址: 中國山東省青島市李滄區四流中路7號